Son depremler! 1 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son sarsıntılar, “son dakika zelzeleler, zelzele mi oldu” üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Eylül’ta meydana gelen zelzeleler…

1 EYLÜL’DE TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

08:28:02 37.8195 26.9590 10.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

08:27:23 37.7460 27.0515 5.0 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

08:24:24 40.8335 28.1065 13.4 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI

08:08:36 36.9998 28.5313 12.9 -.- 1.9 -.- CORUS-ULA (MUGLA)

06:25:35 37.4505 37.2142 6.0 -.- 1.6 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

05:36:15 39.0018 28.0190 21.5 -.- 1.4 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)

05:34:53 37.7250 36.1348 5.5 -.- 1.4 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

05:31:17 39.0080 27.8957 12.5 -.- 3.0 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)

05:22:25 39.0090 27.9068 11.1 -.- 2.9 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)

04:59:06 40.3762 26.1320 17.6 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

04:26:58 36.3238 36.4757 6.5 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-REYHANLI (HATAY)

03:55:55 37.7165 37.4563 14.8 -.- 1.4 -.- YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN)

03:28:35 36.6837 36.1258 3.5 -.- 1.6 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)

03:16:42 39.0033 28.6387 8.2 -.- 2.6 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA)

03:08:59 37.2710 28.7143 5.2 -.- 1.5 -.- YORUKOGLU-(MUGLA)

02:39:05 35.8572 27.5612 3.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

02:35:42 38.2627 37.1522 5.0 -.- 1.6 -.- AGLICA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:14:25 35.5455 26.5800 4.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

01:13:20 36.2985 36.3145 6.6 -.- 2.0 -.- SACAKLI-(HATAY)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir